投資情報 > ST倍率
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月 | 755.10 | 826.11 | 754.84 | 825.40 |
| 2012年1月 | 737.52 | 769.36 | 722.85 | 755.27 |
| 2011年12月 | 740.70 | 750.61 | 712.27 | 728.61 |
| 2011年11月 | 757.77 | 761.04 | 703.88 | 728.46 |
| 2011年10月 | 748.80 | 779.08 | 724.77 | 764.06 |
| 2011年9月 | 776.04 | 780.99 | 727.33 | 761.17 |
| 2011年8月 | 847.12 | 858.53 | 740.51 | 770.60 |
| 2011年7月 | 854.83 | 879.48 | 841.37 | 841.37 |
| 2011年6月 | 839.41 | 850.32 | 801.78 | 849.22 |
| 2011年5月 | 861.60 | 866.65 | 812.52 | 838.48 |
| 2011年4月 | 870.96 | 874.35 | 824.61 | 851.85 |
| 2011年3月 | 956.34 | 964.18 | 725.90 | 869.38 |
| 2011年2月 | 914.34 | 976.28 | 910.82 | 951.27 |
| 2011年1月 | 909.44 | 939.70 | 904.25 | 910.08 |
| 2010年12月 | 860.70 | 909.67 | 858.87 | 898.80 |
| 2010年11月 | 806.55 | 878.64 | 799.64 | 860.94 |
| 2010年10月 | 833.46 | 850.13 | 803.54 | 810.91 |
| 2010年9月 | 804.25 | 858.77 | 800.69 | 829.51 |
| 2010年8月 | 851.45 | 864.25 | 803.78 | 804.67 |
| 2010年7月 | 834.72 | 874.25 | 822.02 | 849.50 |
| 2010年6月 | 879.43 | 904.03 | 835.91 | 841.42 |
| 2010年5月 | 970.44 | 970.46 | 850.88 | 880.46 |
| 2010年4月 | 983.99 | 1,001.77 | 968.79 | 987.04 |
| 2010年3月 | 895.23 | 984.06 | 893.81 | 978.81 |
| 2010年2月 | 900.38 | 921.90 | 876.77 | 894.10 |
| 2010年1月 | 912.48 | 966.40 | 901.12 | 901.12 |
| 2009年12月 | 833.52 | 920.54 | 829.56 | 907.59 |
| 2009年11月 | 884.08 | 884.08 | 809.24 | 839.94 |
| 2009年10月 | 905.39 | 914.96 | 863.78 | 894.67 |
| 2009年9月 | 962.29 | 971.91 | 898.08 | 909.84 |
| 2009年8月 | 953.53 | 987.27 | 938.81 | 965.73 |
| 2009年7月 | 924.18 | 950.38 | 852.11 | 950.26 |
| 2009年6月 | 898.35 | 954.08 | 895.56 | 929.76 |
| 2009年5月 | 840.13 | 906.47 | 837.68 | 897.91 |
| 2009年4月 | 780.51 | 856.08 | 778.21 | 837.79 |
| 2009年3月 | 745.74 | 845.64 | 698.46 | 773.66 |
| 2009年2月 | 785.66 | 803.60 | 717.85 | 756.71 |
| 2009年1月 | 871.01 | 896.21 | 767.82 | 794.03 |
| 2008年12月 | 832.62 | 859.66 | 782.16 | 859.24 |
| 2008年11月 | 878.43 | 966.91 | 753.91 | 834.82 |
| 2008年10月 | 1,099.34 | 1,107.68 | 721.53 | 867.12 |
| 2008年9月 | 1,242.10 | 1,242.10 | 1,069.69 | 1,087.41 |
| 2008年8月 | 1,294.38 | 1,296.07 | 1,212.95 | 1,254.71 |
| 2008年7月 | 1,324.11 | 1,334.52 | 1,240.91 | 1,303.62 |
| 2008年6月 | 1,409.09 | 1,449.14 | 1,311.35 | 1,320.10 |
| 2008年5月 | 1,352.77 | 1,411.87 | 1,327.21 | 1,408.14 |
| 2008年4月 | 1,218.64 | 1,372.96 | 1,214.92 | 1,358.65 |
| 2008年3月 | 1,306.80 | 1,307.03 | 1,139.62 | 1,212.96 |
| 2008年2月 | 1,342.54 | 1,372.82 | 1,274.08 | 1,324.28 |
| 2008年1月 | 1,461.23 | 1,461.31 | 1,219.95 | 1,346.31 |
■ ST Ratio ■ S&P 500 ■ TOPIX
+ Hide/show: S&P 500 and TOPIX
ST倍率は、S&P 500 を東証株価指数(TOPIX)で割った値。SはS&P 500 のS、TはTOPIXのTである。
なお、グラフは月末の値をもとに作成。ただし当月分については公表されているほぼ最新の情報を用いて計算している。正確性は保証しない。
註) S&P 500 はスタンダード&プアーズ(Standard & Poor's)が算出している株価指数です。TOPIX(東証株価指数)は東京証券取引所が算出している株価指数です。