Stock indexes and charts.
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月 | 862.07 | 863.23 | 800.55 | 804.27 |
| 2012年3月 | 840.23 | 872.42 | 815.85 | 854.35 |
| 2012年2月 | 755.10 | 847.83 | 754.84 | 835.96 |
| 2012年1月 | 737.52 | 769.36 | 722.85 | 755.27 |
| 2011年12月 | 740.70 | 750.61 | 712.27 | 728.61 |
| 2011年11月 | 757.77 | 761.04 | 703.88 | 728.46 |
| 2011年10月 | 748.80 | 779.08 | 724.77 | 764.06 |
| 2011年9月 | 776.04 | 780.99 | 727.33 | 761.17 |
| 2011年8月 | 847.12 | 858.53 | 740.51 | 770.60 |
| 2011年7月 | 854.83 | 879.48 | 841.37 | 841.37 |
| 2011年6月 | 839.41 | 850.32 | 801.78 | 849.22 |
| 2011年5月 | 861.60 | 866.65 | 812.52 | 838.48 |
| 2011年4月 | 870.96 | 874.35 | 824.61 | 851.85 |
| 2011年3月 | 956.34 | 964.18 | 725.90 | 869.38 |
| 2011年2月 | 914.34 | 976.28 | 910.82 | 951.27 |
| 2011年1月 | 909.44 | 939.70 | 904.25 | 910.08 |
| 2010年12月 | 860.70 | 909.67 | 858.87 | 898.80 |
| 2010年11月 | 806.55 | 878.64 | 799.64 | 860.94 |
| 2010年10月 | 833.46 | 850.13 | 803.54 | 810.91 |
| 2010年9月 | 804.25 | 858.77 | 800.69 | 829.51 |
| 2010年8月 | 851.45 | 864.25 | 803.78 | 804.67 |
| 2010年7月 | 834.72 | 874.25 | 822.02 | 849.50 |
| 2010年6月 | 879.43 | 904.03 | 835.91 | 841.42 |
| 2010年5月 | 970.44 | 970.46 | 850.88 | 880.46 |
| 2010年4月 | 983.99 | 1,001.77 | 968.79 | 987.04 |
| 2010年3月 | 895.23 | 984.06 | 893.81 | 978.81 |
| 2010年2月 | 900.38 | 921.90 | 876.77 | 894.10 |
| 2010年1月 | 912.48 | 966.40 | 901.12 | 901.12 |
♦ ST Ratio ♦ S&P 500 ♦ TOPIX
+ Hide/show: S&P 500 and TOPIX
ST倍率は、S&P 500 を東証株価指数(TOPIX)で割った値。SはS&P 500 のS、TはTOPIXのTである。
なお、グラフは月末の値をもとに作成。ただし当月分については公表されているほぼ最新の情報を用いて計算している。正確性は保証しない。
註) S&P 500 はスタンダード&プアーズ(Standard & Poor's)が算出している株価指数です。TOPIX(東証株価指数)は東京証券取引所が算出している株価指数です。